TAVOLE STATISTICHE:


"CHIESA NEL MONDO 1978-2000"

 

 

Fedeli cattolici nel 1978, nel 1988 e nel 2000:

 

loro distribuzione geografica,

 

su 100 abitanti, variazione nel periodo

 

Fedeli Cattolici (Battezzati)

 

TAVOLA I

Continente
in migliaia
su 100 del totale
per 100 abitanti
Var %

1978 1988 2000 1978 1988 2000 1978 1988 2000 '78-'00
AFRICA 54.759 81.883 130.018 7,24 9,13 12,44 12,37 13,73 16,47 137,44
AMERICA 366.614 444.422 519.391 48,46 49,55 49,70 62,22 63,50 62,84 41,67
ASIA 63.183 84.302 107.301 8,35 9,40 10,27 2,53 2,78 2,90 69,83
EUROPA 266.361 279.401 280.144 35,21 31,15 26,81 40,53 41,14 39,87 5,17
OCEANIA 5.616 6.870 8.202 0,74 0,77 0,78 25,30 26,83 26,83 46,05
MONDO 756.533 896.878 1.045.056 100 100 100 17,99 17,82 17,28 38,14

 

 

Vescovi nel 1978, nel 1988 e nel 2000:

 

distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA II

Continente
Numero
su 100 del totale
Var %
1978 1988 2000 1978 1988 2000 '78-'00
AFRICA 432 487 601 11,63 11,80 13,23 39,12
AMERICA 1.416 1.589 1.695 38,13 38,51 37,33 19,70
ASIA 519 578 627 13,97 14,01 13,81 20,81
EUROPA 1.253 1.365 1.497 33,74 33,08 32,97 19,47
OCEANIA 94 107 121 2,53 2,59 2,66 28,72
MONDO 3.714 4.126 4.541 100,00 100,00 100,00 22,27

 

Sacerdoti - diocesani o religiosi -

 

nel 1978, nel 1988

 

e nel 2000 per Paese:

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA III

Contin.
1978
1988
2000
'78-'00 variaziioni %
Dioc.
Relig.
Totale
Dioces.
Relig.
Totale
Dioc.
Relig.
Totale
Relig.
Dioc.
Totale
Africa 5.507 11.419 16.926 9.184 10.085 19.269 16.962 10.203 27.165 208,01 -10,65 60,49
America 66.084 54.187 120.271 68.414 50.989 119.403 75.121 45.720 120.841 13,68 -15,63 0,47
Asia 13.863 13.837 27.700 17.789 14.502 32.291 25.716 17.850 43.566 85,50 29,00 57,28
Europa 174.175 76.323 250.498 159.033 69.413 228.446 145.268 63.391 208.659 -16,60 -16,94 -16,70
Oceania 2.856 2.720 5.576 2.779 2.669 5.448 2.714 2.233 4.947 -4,97 -17,90 -11,28
Mondo 262.485 158.486 420.971 257.199 147.658 404.857 265.781 139.397 405.178 1,26 -12,04 -3,75

 

 

Diaconi permanenti nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2000:

 

loro distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo diocesani e religiosi

 

TAVOLA IV

Continente
Numero
su 100 del totale
Var. %
1978 1988 2000 1978 1988 2000 '78-'00
AFRICA 91 235 361 1,64 1,50 1,30 296,70
AMERICA 4.239 11.489 18.342 76,21 73,24 65,92 332,70
ASIA 52 81 128 0,93 0,52 0,46 146,15
EUROPA 1.133 3.781 8.813 20,37 24,10 31,67 677,85
OCEANIA 47 100 180 0,85 0,64 0,65 282,98
MONDO 5.562 15.686 27.824 100 100 100 400,25

 

 

Religiosi professi (non sacerdoti)

 

nel 1978, nel 1988 e nel 2000:

 

loro distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo

 

TAVOLA V

Continente
in migliaia
su 100 del totale
Var. %
1978 1988 2000 1978 1988 2000 '78-'00
AFRICA 5.248 5.495 7.256 6,92 8,49 13,18 38,26
AMERICA 23.747 19.516 16.615 31,33 30,17 30,18 -30,03
ASIA 6.508 6.391 7.659 8,59 9,88 13,91 17,69
EUROPA 37.104 30.681 21.691 48,95 47,43 39,40 -41,54
OCEANIA 3.195 2.603 1.836 4,21 4,02 3,33 -42,54
MONDO 75.802 64.686 55.057 100 100 100 -27,37

 

 

Religiose professe nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2000:

 

distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA VI

Continente
Numero
Su 100 del totale
Var. %
1978 1988 2000 1978 1988 2000 '78-'00
AFRICA 35.473 40.789 52.583 3,58 4,53 6,56 48,23
AMERICA 300.489 269.967 232.986 30,33 30,01 29,08 -22,46
ASIA 91.585 109.540 138.195 9,24 12,18 17,25 50,89
EUROPA 546.029 465.273 366.326 55,11 51,72 45,72 -32,91
OCEANIA 17.192 14.075 11.095 1,74 1,56 1,38 -35,46
MONDO 990.768 899.644 801.185 100 100 100 -19,13

 

 

Altre categorie di operatori pastorali

 

al 31-12-1990 e al 31-12-2000

 

TAVOLA VII

Continente
Membri Istituti Secolari
Missionari laici
Catechisti
1990 2000 Var. % 1990 2000 Var. % 1990 2000 Var. %
AFRICA 451 444 -1,6 1.329 1.222 -8,1 256.903 385.897 50,2
AMERICA 4.757 5.780 21,5 864 119.582 13.740,5 964.544 1.480.335 53,5
ASIA 892 1.457 63,3 352 3.597 921,9 172.630 260.961 51,2
EUROPA 25.272 22.96 -9,1 - 1.857 - 359.540 502.352 39,7
OCEANIA 47 45 -4,3 220 107 -51,4 26.162 12.343 -52,8
MONDO 31.419 30.687 -2,3 2.765 126.365 4.470,2 1.779.779 2.641.888 48,4

 

 

Candidati al sacerdozio nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2000:

 

distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo,

 

indicatori alla vocazione sacerdotale

 

TAVOLA VIII

Contin.
Numero
su 100 del totale
Var %
per milione *
per100 sacerdoti
1978 1988 2000 1978 1988 2000 '78-'00 1978 1988 2000 1978 1988 2000
AFRICA 5.636 12.636 20.383 8,82 13,42 18,43 261,66 102,92 154,32 156,77 33,30 65,58 75,03
America 22.011 31.010 36.392 34,46 32,94 32,91 65,34 60,04 69,78 70,07 18,30 25,97 30,12
ASIA 11.536 19.090 26.006 18,06 20,28 23,52 125,43 182,58 226,45 242,36 41,65 59,12 59,69
EUROPA 23.915 30.581 26.879 37,44 32,48 24,31 12,39 89,78 109,45 95,95 9,55 13,39 12,88
Oceania 784 831 923 1,23 0,88 0,83 17,73 139,60 120,96 112,53 14,06 15,25 18,66
MONDO 63.882 94.148 110.583 100 100 100 73,11 84,44 104,97 105,82 15,17 23,25

 

 

* di cattolici