TAVOLE STATISTICHE

 

"CHIESA NEL MONDO 1978-2001"

 

 

Popolazione per Continente nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2001:

 

sua distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo.

 

TAVOLA I

Continente
Abitanti

In migliaia
su 100 del totale
Var %

1978 1988 2001 1978 1988 2001 '78-'01
AFRICA 442.782 610.697 809.105 10,53 12,10 13,19 82,73
AMERICA 589.182 699.830 842.154 14,01 13,86 13,73 42,94
ASIA 2.495.063 3.032.433 3.747.739 59,32 60,08 61,12 50,21
EUROPA 657.170 679.149 702.115 15,62 13,45 11,45 6,84
OCEANIA 22.195 25.608 31.077 0,53 0,51 0,51 40,02
MONDO 4.206.392 5.047.717 6.132.190 100.00 100.00 100.00 45,78

 

 

Fedeli cattolici nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2001:

 

loro distribuzione geografica e su 100 abitanti;

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA 2

Contin.
Fedeli Cattolici (Battezzati)

In migliaia
su 100 del totale
per 100 abitanti
Var %

1978 1988 2001 1978 1988 2001 1978 1988 2001 '78-'01
AFRICA 54.759 81.883 135.660 7,24 9,13 12,79 12.37 13,41 16,77 174,74
America 366.614 444.422 528.103 48,46 49,55 49,78 62,22 63,50 62,71 44,05
ASIA 63.183 84.302 108.168 8,35 9,40 10,20 2,53 2,78 2,89 71,20
EUROPA 266.361 279.401 280.589 35,21 31,15 26,45 40,53 41,14 39,96 5,34
Oceania 5.616 6.870 8.320 0,74 0,77 0,78 25,30 26,83 26,77 48,15
MONDO 756.533 896.878 1.060.840 100,00 100,00 100,00 17,99 17,77 17,30 40,22

 

 

Circoscrizioni Ecclesiastiche nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2001:

 

loro distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo.

 

TAVOLA 3

Continente
Circoscrizioni Ecclesiastiche

numero
su 100 del totale
Var %

1978 1988 2001 1978 1988 2001 '78-'01
AFRICA 378 411 497 14,27 15,01 16,51 31,48
AMERICA 909 976 1.054 34,31 35,65 35,02 15,95
ASIA 557 596 647 21,03 21,77 21,50 16,16
EUROPA 739 680 735 27,90 24,84 24,42 -0,54
OCEANIA 66 75 77 2,49 2,74 2,56 16,67
MONDO 2.649 2.738 3.010 100,00 100,00 100,00 13,63

 

 

Centri pastorali: loro distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo,

 

popolazione e fedeli gravitanti

 

sui centri pastorali.

 

TAVOLA 4

Continente
Centri Pastorali

numero
su 100 del totale
Var %

1978 1988 2001 1978 1988 2001 '78-'01
AFRICA 64.093 82.805 79.003 18,45 20,75 19,13 23,26
AMERICA 81.170 105.889 125.508 23,36 26,54 30,40 54,62
ASIA 48.193 50.489 59.171 13,87 12,65 14,33 22,78
EUROPA 149.877 155.337 145.325 43,14 38,93 35,20 -3,04
OCEANIA 4.075 4.447 3.879 1,17 1,11 0,94 -4,81
MONDO 347.408 398.967 412.886 100.00 100.00 100.00 18,85

 

 

Vescovi nel 1978, nel 1988 e nel 2001:

 

loro distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo.

 

TAVOLA 5

Continente
Circoscrizioni Ecclesiastiche

numero
su 100 del totale
Var %

1978 1988 2001 1978 1988 2001 '78-'01
AFRICA 432 487 616 11,63 11,80 13,25 42,59
AMERICA 1.416 1.589 1.743 38,13 38,51 37,49 23,09
ASIA 519 578 665 13,97 14,01 14,30 28,13
EUROPA 1.253 1.365 1.500 33,74 33,08 32,27 19,71
OCEANIA 94 107 125 2,53 2,59 2,69 32,98
MONDO 3.714 4.126 4.649 100.00 100.00 100.00 25,18

 

 

Valutazione del numero di sacerdoti,


sia diocesani che religiosi, e Vescovi,


TAVOLA A

Continente
n. Sacerdoti/n. Vescovi
1978 1988 2001
AFRICA 39,2 39,6 45,4
AMERICA 84,9 75,1 69,5
ASIA 53,4 55,9 66,8
EUROPA 199,9 167,4 137,8
OCEANIA 59,3 50,9 37,8
MONDO 113,3 98,1 87,1

 

 

Indicatori sintetici dell'età

 

del Collegio Episcopale al 1978 e al 2001

 

TAVOLA 6

Continente
1978
2001

Età media V. in età 65 e
più sul totale
tavola_6_1_jpeg Età media V. in età 65 e
più sul totale
tavola_6_2_jpeg
AFRICA 56,74 0,22 1,35 62,79 0,44 0,27
AMERICA 61,09 0,36 0,40 67,57 0,61 0,06
ASIA 60,69 0,37 0,54 65,67 0,53 0,13
EUROPA 65,20 0,51 0,15 68,72 0,64 0,06
OCEANIA 60,20 0,31 0,55 65,80 0,58 0,12
MONDO 62,03 0,39 0,38 66,99 0,59 0,09

 

 

Sacerdoti - diocesani o religiosi -

 

nel 1978, nel 1988 e nel 2001

 

per Continente: variazione nel periodo.

 

TAVOLA 7

Contin.
Sacerdoti

1978
1988
2001

Dioces. Relig. Totale Dioces. Relig. Totale Dioces. Relig. Totale
AFRICA 5.507 11.419 16.926 9.184 10.085 19.296 17.582 10.406 27.988
America 66.084 54.187 120.271 68.414 50.989 119.403 75.766 45.381 121.147
ASIA 13.863 13.837 27.700 17.789 14.502 32.291 26.309 18.137 44.446
EUROPA 174.175 76.323 250.498 159.033 69.413 228.446 144.215 62.546 206.761
Oceania 2.856 2.720 5.576 2.779 2.669 5.448 2.576 2.149 4.725
MONDO 262.485 158.486 420.971 257.199 147.658 404.857 266.448 138.619 405.067

 

 

Distribuzione geografica dei sacerdoti -

 

diocesani o religiosi -

 

nel 1978, nel 1988, e nel 2001,

 

popolazione e fedeli gravitanti sui cacerdoti

 

TAVOLA 8

Contin.
Sacerdoti su 100 del totale

1978
1988
2001

Dioc. Relig. Totale Dioc. Relig. Totale Dioc. Relig. Totale
AFRICA 2,10 7,21 4,02 3,57 6,83 4,76 6,60 7,51 6,91
America 25,18 34,19 28,57 26,60 34,53 29,49 28,44 32,74 29,91
ASIA 5,28 8,73 6,58 6,92 9,82 7,98 9,87 13,08 10,97
EUROPA 66,36 48,16 59,50 61,83 47,01 56,43 54,13 45,12 51,04
Oceania 1,09 1,72 1,32 1,08 1,81 1,35 0,97 1,55 1,17
MONDO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

 

Variazione del numero di sacerdoti

 

- dioceani o religiosi - tra il 1978 e il 2001,

 

per causa e per continente

 

TAVOLA 9

Contin. Sacerd.
Aum. sacerd. 1979-2001 per:
Diminuz. sacerd. 1979-2001 per:
Netto migratorio
Sacerd.

1978
Ordinazione Reingresso Elevato a

Vescovo

Decesso Defezione
Saldo
2001
AFRICA 16.926 21.178 112 377 6.882 1.752 -1.217 27.988
America 120.271 54.282 696 1.041 46.227 10.062 3.228 121.147
ASIA 27.700 30.193 2.121 497 11.331 2.175 -1.565 44.446
EUROPA 250.498 74.536 4.808 1.401 110.276 11.215 -189 206.761
Oceania 5.576 2.159 10 61 2.151 551 -257 4.725
MONDO 420.971 182.348 7.747 3.377 176.867 25.755 - 455.067

 

 

Tassi di ordinazione e di mortalità

 

per 1000 sacerdoti

 

TAVOLA B


Tassi per 1000 di
Continente ordinazione mortalità
AFRICA 42,9 13,9
AMERICA 20,4 17,4
ASIA 38,0 14,3
EUROPA 14,8 21,9
OCEANIA 19,1 19,0
MONDO 20,1 19,5

 

 

Diaconi permanenti nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2001:

 

loro distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo.

 

TAVOLA 10

Continente
Diaconi permanenti (diocesani e religiosi)

numero
su 100 del totale
Var %
1978 1988 2001 1978 1988 2001 '78-'01
AFRICA 91 235 372 1,64 1,50 1,27 308,79
AMERICA 4.239 11.489 19.100 76,21 73,24 65,40 350,58
ASIA 52 81 115 0,93 0,52 0,39 12,15
EUROPA 1.133 3.781 9.425 20,37 24,10 32,27 731,86
OCEANIA 47 100 192 0,85 0,64 0,66 308,51
MONDO 5.562 15.686 29.204 100.00 100.00 100.00 425,06

 

 

Religiosi professi (non sacerdoti)

 

nel 1978, nel 1988 e nel 2001:

 

loro distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo.

 

TAVOLA 11

Continente
Religiosi professi (non sacerdoti)

numero
su 100 del totale
Var %
1978 1988 2001 1978 1988 2001 '78-'01
AFRICA 5.248 5.495 7.249 6,92 8,49 13,19 38,13
AMERICA 23.747 19.516 16.734 31,33 30,17 30,44 -29,53
ASIA 6.508 6.391 7.972 8,59 9,88 14,50 22,50
EUROPA 37.104 30.681 21.258 48,95 47,43 38,67 -42,71
OCEANIA 3.195 2.603 1.757 4,21 4,02 3,20 -45,01
MONDO 75.802 64.686 54.970 100.00 100.00 100.00 -27,48

 

 

Religiose professe nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2001:

 

loro distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo.

 

TAVOLA 12

Continente
Religiose professe

numero
su 100 del totale
Var %
1978 1988 2001 1978 1988 2001 '78-'01
AFRICA 35.473 40.789 52.695 3,58 4,53 6,65 48,55
AMERICA 300.489 269.967 230.049 30,33 30,01 29,03 -23,44
ASIA 91.585 109.540 140.826 9,24 12,18 17,77 53,77
EUROPA 546.029 465.273 357.840 55,11 51,72 45,16 -34,47
OCEANIA 17.192 14.075 10.907 1,74 1,56 1,38 -36,56
MONDO 990.768 899.644 792.317 100.00 100.00 100.00 -20,03

 

 

Variazioni percentuali in ogni Continente

 

nelle categorie di operatori pastorali

 

(2001 rispetto al 1978)

 

TAVOLA 13

Continente Vescovi Sacerdoti Diaconi
Perman.

Relig. non

sacerd.

Religiose
Professe
Complesso
AFRICA 42,59 65,36 308,79 38,13 48,55 52,86
AMERICA 23,09 0,73 350,58 -29,53 -23,44 -13,64
ASIA 28,13 60,45 121,15 22,50 53,77 53,54
EUROPA 19,71 -17,46 731,86 -42,71 -34,47 -28,62
OCEANIA 32,98 -15,26 308,51 -45,01 -36,56 -32,17
MONDO 25,18 -3,78 425,06 -27,48 -20,03 -14,07

 

 

Candidati al sacerdozio

 

(diocesani e religiosi)

 

TAVOLA 15

Contin. 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
AFRICA 5.636 6.356 6.549 6.905 7.495 8.273 8.994 10.025 10.708 11.482 12.636 13.433
America 22.011 22.401 22.700 24.346 25.513 27.601 28.447 29.733 29.908 30.595 31.010 30.865
ASIA 11.536 12.189 12.402 12.719 13.674 14.083 14.745 16.279 17.369 18.335 19.090 20.383
EUROPA 23.915 24.996 25.191 25.574 27.309 28.152 29.103 30.088 30.662 31.296 30.581 29.732
Oceania 784 843 937 851 916 864 918 838 813 846 831 839
MONDO 63.882 66.785 67.779 70.395 74.907 78.973 82.207 86.963 89.460 92.554 94.148 95.252

 

Contin. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
AFRICA 14.363 14.649 15.618 16.467 17.125 17.789 18.156 19.078 19.654 19.816 20.383 20.994
America 31.067 31.402 32.491 32.580 32.960 33.543 33.043 34.947 36.071 36.166 36.392 37.166
ASIA 21.288 22.864 22.874 24.024 24.645 24.889 25.169 25.842 25.467 25.706 26.006 27.265
EUROPA 29.955 30.034 30.240 29.896 29.511 29.351 28.641 27.853 27.227 27.448 26.879 25.908
Oceania 794 785 778 738 834 774 861 797 811 885 923 911
MONDO 97.467 99.734 102.001 103.705 105.075 106.346 105.870 108.517 109.230 110.021 110.583 112.244

 

 

Candidati al sacerdozio nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2001:

 

loro distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo

 

TAVOLA 16

Continente
Candidati al sacerdozio

numero
su 100 del totale
Var %
1978 1988 2001 1978 1988 2001 '78-'01
AFRICA 5.636 12.636 20.994 8,82 13,42 18,70 272,50
AMERICA 22.011 31.010 37.166 34,46 32,94 33,11 68,85
ASIA 11.536 19.090 27.265 18,06 20,28 24,29 136,35
EUROPA 23.915 30.581 25.908 37,44 32,48 23,08 8,33
OCEANIA 784 831 911 1,23 0,88 0,81 16,20
MONDO 63.882 94.148 112.244 100.00 100.00 100.00 75,71

 

Continente
Candidati al sacerdozio

per un milione di cattolici
per 100 sacerdoti
1978 1988 2001 1978 1988 2001
AFRICA 102,92 154,32 154,75 33,30 65,58 75,01
AMERICA 60,04 69,78 70,38 18,30 25,97 30,68
ASIA 182,58 226,45 252,06 41,65 59,12 61,34
EUROPA 89,78 109,45 92,33 9,55 13,39 12,53
OCEANIA 139,60 120,96 109,50 14,06 15,25 19,28
MONDO 84,44 104,97 105,81 15,17 23,25 27,71

 

 

Serie storica dei candidati al sacerdozio,


per il Mondo, dal 1978 al 2001


FIGURA 1

serie_storica_candidati_sacerdozio_jpeg

 

 

Serie storica dei candidati al sacerdozio,


nei vari continenti, dal 1978 al 2001,


FIGURA 2

 

serie_storica_nei_continenti_jpeg

 

 

Novizi negli Istituti Religiosi

 

di Diritto Pontificio

 

TAVOLA 17

Continente 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
AFRICA 653 719 746 821 891 904 1.040 1.054 1.199 1.240
AMERICA 2.937 3.188 3.228 3.229 3.238 3.206 3.116 3.108 3.070 2.810
ASIA 1.677 1.875 1.895 1.910 2.090 2.040 2.044 2.189 2.349 2.377
EUROPA 3.561 3.574 3.667 3.599 3.304 3.257 3.248 3.222 3.341 3.081
OCEANIA 130 134 123 100 125 120 108 107 116 95
MONDO 8.958 9.490 9.659 9.659 9.648 9.527 9.556 9.680 10.075 9.603

 

Contin. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
AFRICA 1.203 1.411 1.535 1.714 1.730 1.746 1.875 1.888 1.915 2.043
America 2.995 3.209 3.244 3.187 3.181 3.285 3.304 3.173 3.176 3.303
ASIA 2.398 2.558 2.857 2.821 2.961 2.989 3.084 3.140 3.355 3.498
EUROPA 2.931 2.989 2.872 2.899 2.835 2.813 2.599 2.349 2.361 2.284
Oceania 75 95 127 117 110 92 61 72 95 104
MONDO 9.602 10.262 10.635 10.738 10.817 10.925 10.923 10.622 10.902 11.232

 

 

Novizie negli Istituti Religiosi

 

di Diritto Pontificio

 

TAVOLA 18

Contin. 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
AFRICA 1.154 1.326 1.329 1.481 1.700 1.908 2.017 2.009 2.213 2.389
America 6.881 7.527 7.881 8.248 8.232 8.278 7.977 7.770 7.495 7.031
ASIA 4.418 4.904 5.033 4.951 5.239 5.448 5.544 5.597 5.838 6.284
EUROPA 5.603 6.028 6.114 6.076 6.075 6.295 5.964 5.639 5.683 5.549
Oceania 217 204 172 195 172 152 129 98 109 130
MONDO 18.273 19.989 20.529 20.951 21.418 22.081 21.631 21.113 21.338 21.383

 

Contin. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
AFRICA 2.448 2.461 2.686 2.925 2.918 3.067 3.183 3.145 3.215 3.171
America 6.873 6.401 6.380 6.285 6.107 6.228 6.263 6.238 6.090 5.937
ASIA 6.309 6.724 6.717 7.272 7.387 7.273 7.207 7.218 6.887 6.835
EUROPA 5.519 4.695 4.656 4.731 4.769 4.579 4.540 4.359 4.031 3.969
Oceania 115 95 112 113 105 100 110 114 114 120
MONDO 21.264 20.376 20.551 21326 21.286 21.247 21.303 21.074 20.337 20.032

 

 

Serie storica dei novizi e delle novizie


negli Istituti religiosi di diritto pontificio,


nell'intero pianeta, dal 1982 al 2001


 

Dati interpolati


FIGURA 3

serie_storica_novizi_interpolante_jpeg

 

 

Serie storica annuale delle novizie,


dal 1982 al 2001, nei vari continenti.



Linea interpolante.


FIGURA 5

serie_storica_novizie_intero_pianeta_jpeg

* di cattolici