Tabelle Statistiche:


"CHIESA NEL MONDO 2000-2006"

 

 

Vescovi

 

nel 2000, nel 2005 e nel 2006:

 

distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA II

Continente
Numero
su 100 del totale
Var %

2000 2005 2006 2000 2005 2006 '00-'06
AFRICA 601 630 638 13,23 13,01 13,03 6,16
AMERICA 1.695 1.832 1.849 37,33 37,85 37,75 9,09
ASIA 627 693 720 13,81 14,32 14,70 14,83
EUROPA 1.497 1.560 1.563 32,97 32,22 31,91 4,41
OCEANIA 121 126 128 2,66 2,60 2,61 5,79
MONDO 4.541 4.841 4.898 100,00 100,00 100,00 7,86

 

 

Distribuzione geografica dei sacerdoti

 

- diocesani o religiosi -

 

nel 2000, nel 2005 e nel 2006,

 

popolazione e fedeli gravitanti sui sacerdoti

 

TAVOLA III

Contin.
2000
2005

2006

Variaz. % '00-'06
Dioc. Relig. Totale Dioc. Relig. Totale Dioc. Relig. Tot. Dioc. Relig. Tot.
AFRICA 16.962 10.203 27.165 21.164 11.206 32.370 22.130 11.348 33.478 30,47 11,22 23,24
America 75.121 45.720 120.841 78.126 42.869 120.995 78.801 42.318 121.119 4,90 -7,44 0,23
ASIA 25.716 17.850 43.566 29.330 20.723 50.053 30.127 21.154 51.281 17,15 18,51 17,71
EUROPA 145.268 63.391 208.659 138.492 59.787 198.279 137.363 59.290 196.653 -5,44 -6,47 -5,75
Oceania 2.714 2.233 4.947 2.650 2.064 4.714 2.670 2.061 4.731 -1,62 -7,70 -4,37
MONDO 265.781 139.397 405.178 269.762 136.649 406.411 271.091 136.171 407.262 2,00 -2,31 0,51

 

 

Diaconi permanenti

 

nel 2000, nel 2005 e nel 2006:

 

distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA IV

Continente
Numero
su 100 del totale
Var %

2000 2005 2006 2000 2005 2006 '00-'06
AFRICA 361 374 379 1,30 1,12 1,10 4,99
AMERICA 18.342 21.722 22.358 65,92 65,06 64,77 21,90
ASIA 128 141 143 0,46 0,42 0,41 11,72
EUROPA 8.813 10.926 11.376 31,67 32,72 32,95 29,08
OCEANIA 180 228 264 0,65 0,68 0,76 46,67
MONDO 27.824 33.391 34.520 100,00 100,00 100,00 24,07

 

 

Religiosi professi (non sacerdoti)

 

nel 2000, nel 2005 e nel 2006:

 

distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA V

Continente
Numero
su 100 del totale
Var %

2000 2005 2006 2000 2005 2006 '00-'06
AFRICA 7.256 7.948 7.846 13,18 14,53 14,24 8,13
AMERICA 16.615 16.457 16.644 30,18 30,08 30,20 0,17
ASIA 7.659 9.166 10.005 13,91 16,75 18,16 30,63
EUROPA 21.691 19.574 19.085 39,40 35,78 34,63 -12,01
OCEANIA 1.836 1.563 1.527 3,33 2,86 2,77 -16,83
MONDO 55.057 54.708 55.107 100,00 100,00 100,00 0,09

 

 

Religiose professe

 

nel 2000, nel 2005 e nel 2006:

 

distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA VI

Continente
Numero
su 100 del totale
Var %

2000 2005 2006 2000 2005 2006 '00-'06
AFRICA 52.583 58.781 60.708 6,56 7,73 8,06 15,45
AMERICA 232.986 215.372 211.159 29,08 28,32 28,03 -9,37
ASIA 138.195 153.472 155.854 17,25 20,18 20,69 12,78
EUROPA 366.326 322.995 315.981 45,72 42,47 41,94 -13,74
OCEANIA 11.095 9.909 9.698 1,39 1,30 1,29 -12,59
MONDO 801.185 760.529 753.400 100,00 100,00 100,00 -5,96

 

 

Candidati al sacerdozio

 

nel 2000, nel 2005 e nel 2006:

 

loro distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo,

 

indicatori alla vocazione sacerdotale.

 

TAVOLA VII

Contin.
Numero
su 100 del totale
Var
%
per milione *
per 100 sacerd.

2000 2005 2006 2000 2005 2006

2000

2006

2000 2005 2006 2000 2005 2006
AFRICA 20.383 23.580 24.034 18,43 20,60 20,81 17,91 156,77 153,65 151,81 75,03 72,85 71,79
America 36.392 36.681 37.150 32,91 32,24 32,17 2,08 70,07 66,40 65,98 30,12 30,49 30,67
ASIA 26.006 30.066 30.702 23,52 26,27 26,59 18,06 242,36 257,92 259,16 59,69 60,07 59,87
EUROPA 26.879 22.958 22.958 24,31 20,06 19,59 -15,85 95,95 81,81 80,06 12,88 11,58 11,50
Oceania 923 944 976 0,83 0,83 0,85 5,74 112,53 108,53 110,56 18,66 20,03 20,63
MONDO 110.583 114.439 115.480 100 100 100 4,43 105,82 102,64 102,09 27,29 28,16 28,36

 

 

* di cattolici